引込線
館外に延び、実際の営業線とつながる引込線を活用して、現役で運行している車両なども臨時で
展示する予定です。
オハ25形551号車
寝台特急「トワイライトエクスプレス」専用客車。
| 車両形式 | オハ25形 | 車両全長 | 21,300mm |
|---|---|---|---|
| 車両番号 | 551 | 車両全幅 | 2,993mm |
| 製造年 | 昭和53年 | 車両全高 | 4,090mm |
| 製造所 | 富士重工業 | ||

クハ117形1号車
京阪神地域のニーズに合わせて製造された直流近郊型電車。
| 車両形式 | クハ117形 | 車両全長 | 20,280mm |
|---|---|---|---|
| 車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,946mm |
| 製造年 | 昭和54年 | 車両全高 | 4,066mm |
| 製造所 | 川崎重工業 | ||

オハ46形13号車
急行用客車を軽量化した客車で、国鉄末期まで活躍した。
| 車両形式 | オハ46形 | 車両全長 | 20,000mm |
|---|---|---|---|
| 車両番号 | 13 | 車両全幅 | 2,900mm |
| 製造年 | 昭和30年 | 車両全高 | 4,020mm |
| 製造所 | 汽車製造東京支店 | ||

マイテ49形2号車
展望デッキを備える最上級ランクの客車。
| 車両形式 | マイテ49形 | 車両全長 | 19,600mm |
|---|---|---|---|
| 車両番号 | 2 | 車両全幅 | 2,900mm |
| 製造年 | 昭和13年 | 車両全高 | 4,020mm |
| 製造所 | 鉄道省大井工場 | ||



